Descriere
| Seria | SY – 5.0KW – 48V |
| Putere nominala | 5500VA/ 5500W |
| Unda | sinusoidala pura |
| Tensiune panouri solare | 120 – 450 Vdc |
| Tensiune max panouri solare (scurt circuit) | 500 Vdc |
| Curent max de incarcare (AC+PV) | 40 A |
| Algoritm de incarcare baterii | 3 pasi |
| Tipuri de baterii incarcate | Plumb Acid, AGM, GEL |
| Eficienta | 94 % |
| Protectie | IP 21 |
| Dimensiuni | 448 x 315 x 122 mm |
| Greutate | 11 Kg |
Este necesar a se folosi sigurante atat pentru intrarea din panouri spre invertor cat si pentru intrarea de la baterii(max100A)spre invertor(vezi manualul de utilizare).






Recenzii
Nu există recenzii până acum.