Descriere
| Brand | Huawei |
| Seria | SUN2000-8KTL-M1 |
| Tip invertor | Trifazic, ON-Grid |
| Putere invertor | 8 KW |
| Putere max din panouri solara | 12 KW |
| Tensiune de lucru MPPT | 140 – 980 |
| Numar de MPPT-uri | 2 |
| Curent de intrare | 15 A |
| Eficienta | 98.6 % |
| Greutate | 17 Kg |
| Dimensiuni | 525 x 470 x 146.5 mm |
| Protectie | IP 65 |
| Racire | Naturala |
| Comunicare | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G – cu SMART DONGLE (optional) |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.