Descriere
| INTRARE DC | |
| Putere recomandata de intrare maxima | 1600 W |
| Tensiune de intrare MPPT | 30 – 60 V |
| Tensiune de pornire | 22 V |
| Tensiune maxima de intrare | 22-60 V |
| Curent maxim de intrare | 4 x 16 A |
| Scurtcircuit | 4 x 18 A |
| IESIRE AC | |
| Putere maxima de iesire | 1600 VA |
| Gama tensiune de iesire | (120V-13A) (230V-6.95A) |
| Tensiune de iesire | 230 V |
| Frecventa | 50 / 60 Hz |
| Eficienta nominala MPPT | 99.80 % |
| DATE TEHNICE | |
| Dimensiuni | 370 x 300 x 42 mm |
| Greutate | 1.52 Kg |
| Racire | naturala |
| Comunicare | Wi-Fi |
| Panou solar recomandat | 4 x 500 W |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.